Samenvatting per maand | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
dec 2012 | 266 | 208 | 102 | 39 | 100 | 31075 | 117 | 306 | 626 | 799 |
nov 2012 | 544 | 479 | 231 | 40 | 590 | 678432 | 1201 | 6958 | 14385 | 16330 |
okt 2012 | 745 | 679 | 236 | 39 | 634 | 865740 | 1235 | 7331 | 21077 | 23106 |
sep 2012 | 416 | 352 | 113 | 32 | 485 | 431365 | 984 | 3411 | 10563 | 12497 |
aug 2012 | 401 | 342 | 146 | 29 | 321 | 354304 | 927 | 4554 | 10605 | 12453 |
jul 2012 | 439 | 392 | 162 | 30 | 399 | 442790 | 934 | 5030 | 12171 | 13609 |
jun 2012 | 377 | 337 | 181 | 29 | 315 | 358833 | 889 | 5450 | 10136 | 11319 |
mei 2012 | 291 | 244 | 135 | 32 | 343 | 328877 | 996 | 4197 | 7579 | 9035 |
apr 2012 | 395 | 351 | 143 | 30 | 347 | 395038 | 903 | 4292 | 10534 | 11866 |
mar 2012 | 611 | 543 | 235 | 45 | 904 | 628640 | 1397 | 7288 | 16853 | 18956 |
feb 2012 | 604 | 505 | 199 | 32 | 438 | 535067 | 942 | 5787 | 14645 | 17532 |
jan 2012 | 591 | 501 | 143 | 34 | 458 | 506155 | 1072 | 4450 | 15544 | 18348 |
2012 | 5556316 | 11597 | 59054 | 144718 | 165850 | |||||
2011 | ||||||||||
dec 2011 | 384 | 292 | 147 | 28 | 390 | 261755 | 873 | 4567 | 9058 | 11927 |
nov 2011 | 608 | 468 | 141 | 34 | 493 | 427581 | 1034 | 4249 | 14066 | 18254 |
okt 2011 | 599 | 438 | 125 | 36 | 391 | 414411 | 1146 | 3897 | 13592 | 18593 |
sep 2011 | 342 | 285 | 141 | 30 | 280 | 279121 | 922 | 4253 | 8575 | 10275 |
aug 2011 | 364 | 302 | 163 | 32 | 369 | 303540 | 1008 | 5082 | 9388 | 11288 |
jul 2011 | 362 | 280 | 135 | 34 | 437 | 307164 | 1079 | 4208 | 8691 | 11237 |
jun 2011 | 518 | 423 | 162 | 32 | 523 | 372805 | 983 | 4868 | 12693 | 15558 |
mei 2011 | 392 | 306 | 120 | 31 | 443 | 294291 | 970 | 3746 | 9508 | 12158 |
apr 2011 | 404 | 343 | 209 | 45 | 449 | 292202 | 1377 | 6291 | 10304 | 12138 |
mar 2011 | 394 | 332 | 171 | 43 | 394 | 266861 | 1336 | 5303 | 10307 | 12229 |
feb 2011 | 831 | 697 | 132 | 32 | 445 | 515064 | 920 | 3717 | 19538 | 23278 |
jan 2011 | 421 | 320 | 106 | 37 | 598 | 311567 | 1167 | 3300 | 9931 | 13063 |
2011 | 4046362 | 12815 | 53481 | 135651 | 169998 | |||||
2010 | ||||||||||
dec 2010 | 448 | 339 | 90 | 29 | 469 | 289682 | 903 | 2805 | 10527 | 13907 |
nov 2010 | 790 | 611 | 106 | 33 | 538 | 435406 | 996 | 3197 | 18344 | 23721 |
okt 2010 | 342 | 266 | 79 | 21 | 383 | 213289 | 674 | 2464 | 8267 | 10629 |
sep 2010 | 327 | 249 | 56 | 20 | 303 | 186897 | 625 | 1686 | 7499 | 9823 |
aug 2010 | 332 | 228 | 72 | 21 | 379 | 181945 | 651 | 2238 | 7079 | 10319 |
jul 2010 | 258 | 186 | 66 | 22 | 362 | 164427 | 712 | 2071 | 5770 | 7998 |
jun 2010 | 307 | 181 | 75 | 29 | 451 | 146582 | 893 | 2276 | 5448 | 9232 |
mei 2010 | 439 | 319 | 147 | 41 | 417 | 228546 | 1288 | 4573 | 9892 | 13614 |
apr 2010 | 394 | 323 | 206 | 50 | 512 | 214893 | 1502 | 6183 | 9709 | 11820 |
mar 2010 | 346 | 258 | 150 | 62 | 811 | 199403 | 1950 | 4680 | 8022 | 10731 |
feb 2010 | 465 | 379 | 152 | 46 | 474 | 272480 | 1300 | 4270 | 10638 | 13030 |
jan 2010 | 681 | 494 | 167 | 57 | 429 | 373401 | 1788 | 5198 | 15330 | 21126 |
2010 | 2906951 | 13282 | 41641 | 116525 | 155950 | |||||
2009 | ||||||||||
dec 2009 | 1848 | 1398 | 236 | 82 | 694 | 984734 | 2555 | 7333 | 43342 | 57301 |
nov 2009 | 784 | 604 | 191 | 55 | 520 | 336228 | 1669 | 5757 | 18125 | 23532 |
okt 2009 | 431 | 330 | 184 | 55 | 361 | 187878 | 1706 | 5732 | 10239 | 13375 |
sep 2009 | 271 | 186 | 137 | 35 | 364 | 101549 | 1079 | 4134 | 5605 | 8159 |
aug 2009 | 335 | 276 | 128 | 32 | 264 | 150261 | 1016 | 3994 | 8566 | 10409 |
jul 2009 | 355 | 309 | 224 | 40 | 249 | 135984 | 1248 | 6966 | 9609 | 11013 |
jun 2009 | 820 | 363 | 554 | 38 | 295 | 187591 | 1159 | 16623 | 10913 | 24615 |
mei 2009 | 1453 | 327 | 1267 | 39 | 340 | 159846 | 1217 | 39306 | 10138 | 45073 |
apr 2009 | 272 | 222 | 138 | 36 | 207 | 94426 | 1081 | 4169 | 6672 | 8164 |
mar 2009 | 216 | 170 | 43 | 20 | 232 | 109904 | 635 | 1343 | 5274 | 6701 |
feb 2009 | 258 | 185 | 40 | 19 | 138 | 87527 | 511 | 1053 | 4812 | 6713 |
2009 | 2535928 | 13876 | 96410 | 133295 | 215055 | |||||
Totalen | 15045557 | 51570 | 250586 | 530189 | 706853 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |